Program & Speakers
IREFCON 2026
Tentative Programme
Invited Speakers
| Sl. No. | Speakers | Organization | Topic | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ms. Annelouise Van Dijke Digital Research & AI Professional | RHI Magnesita Leoben | AI-Driven Refractory R&D: Turning data into faster, smarter material development |
| 2 | ![]() | Mr. Aymeric Maupoume - Global VP Purchasing | Calderys | Global raw material scenario including recycled material |
| 3 | ![]() | Mr. Chris Parr Vice President, Science and Technology, Refractories, Abrasives and Construction | Imerys | Refractory raw materials - New Developments and future innovation perspectives |
| 4 | ![]() | Mr. Christian Marin Vice President, Marketing & Technology, Advanced Refractories | Vesuvius Plc | Digitalisation of refractory maintenance in I&S manufacturing |
| 5 | ![]() | Dr. Felix Firsbach - Vice President | Badische Stahlwerke Engineering (BSW) GmbH | Experience and Challenges with DRI in EAF Operations |
| 6 | ![]() | Mr. Ravindra V. Sangwai - Chief LD#3 & TSCR | Tata Steel Ltd. | New advances in Iron & steel making technology |
| 7 | ![]() | Dr. Volker Wagner - Global Refractory Manager CCC Global | Heidelberg Cement | Refractories in the Cement Industry – Cooperation for a greener future |
| 8 | ![]() | Mr Mark Runge Chairman & Managing Director | Refratechnik Steel, GmbH | Refractories and their impact on steel quality and productivity |
| 9 | ![]() | Dr. Andus Buhr Global Technical Director | Almatis GmbH | Steel meets Refractory platform – concept and experiences |
Invited Speakers
TENTATIVE PROGRAMME
| TIME | DAY 1 - NOVEMBER 2, 2026 |
|---|---|
| 04:00PM | Inauguration of IREFCON 2026 Exhibition |
| 05:30 PM - 07:30 PM | Inaugural Programme |
| 07:30 PM - 10:30 PM | Cocktail Dinner |
| TIME | DAY 2 - NOVEMBER 3, 2026 |
| 09:30 AM - 11:00 AM | Formal inauguration including address by Chief Guest |
| 11:00 AM - 01:00 PM | Keynote Speeches |
| 01:00 PM - 02:00 PM | Lunch Break |
| 02:00 PM - 06:00 PM | Case Studies & Technical Presentations |
| 07:00 PM - 10:30 PM | Cultural Programme and Cocktail Dinner |
| TIME | DAY 3 - NOVEMBER 4, 2026 |
| 09:30 AM - 12:30 PM | Theme Lectures |
| 12:30 AM - 01:30 PM | Lunch Break |
| 01:30 PM - 05:30 PM | Case Studies & Technical Presentations |
| 5:30 PM - 06:00 PM | Closing Ceremony |
| TIME | DAY 1 - NOVEMBER 2, 2026 |
|---|---|
| 04:00PM | Inauguration of IREFCON 2026 Exhibition |
| 05:30 PM - 07:30 PM | Inaugural Programme |
| 07:30 PM - 10:30 PM | Cocktail Dinner |
| TIME | DAY 2 - NOVEMBER 3, 2026 |
|---|---|
| 09:30 AM - 11:00 AM | Formal inauguration including address by Chief Guest |
| 11:00 AM - 01:00 PM | Keynote Speeches |
| 01:00 PM - 02:00 PM | Lunch Break |
| 02:00 PM - 06:00 PM | Case Studies & Technical Presentations |
| 07:00 PM - 10:30 PM | Cultural Programme and Cocktail Dinner |
| TIME | DAY 3 - NOVEMBER 4, 2026 |
|---|---|
| 09:30 AM - 12:30 PM | Theme Lectures |
| 12:30 AM - 01:30 PM | Lunch Break |
| 01:30 PM - 05:30 PM | Case Studies & Technical Presentations |
| 5:30 PM - 06:00 PM | Closing Ceremony |
Tentative Programme
Inauguration of IREFCON 2024 Exhibition
- 3:00 pm
Inaugural programme
- 5:30 pm – 7:30 pm
Cocktail Dinner
- 7:30 pm – 10:30 pm
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Technical presentations
(Including Keynote addresses and theme lectures)
- 9:30 am - 12:30 pm
Lunch break
- 12:30 pm – 01:30 pm
Technical presentations
- 1:30 pm – 6:00 pm
Cultural programme and cocktail dinner
- 6:30 pm – 10:30 pm
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Technical presentations
(Including Keynote addresses and theme lectures)
- 9:30 am - 12:30 pm
Lunch break
- 12:30 pm – 01:30 pm
Technical presentations
- 1:30 pm – 6:00 pm
Cultural programme and cocktail dinner
- 6:30 pm – 10:30 pm
Technical presentations
- 9:30 am - 12:30 pm
Lunch break
- 12:30 pm – 01:30 pm
Technical presentations
- 1:30 pm – 5:30 pm
Closing ceremony
- 5:30 pm – 6:00 pm
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Technical presentations
(Including Keynote addresses and theme lectures)
- 9:30 am - 12:30 pm
Lunch break
- 12:30 pm – 01:30 pm
Technical presentations
- 1:30 pm – 6:00 pm
Cultural programme and cocktail dinner
- 6:30 pm – 10:30 pm










